UBICAZIONE
- In campagna
- Coordinate Satellitari Maps: 39.9518006878, 18.0696010696
- Distanza mare: circa 3 km scoglio basso; circa km 9 spiagge di sabbia
- Dati Superficie: 2 ettari di Parco – interni mq. 545
Tia Maria |
|||
Torre Suda / Racale (LE) | |||
Splendida dimora immersa nel verde, molto accogliente con cura nei dettagli. Un viale conduce al caratteristico Trullo, confortevole e ben arredato. | |||
da 380 € / 7 notti | 23 posti letto + 5 aggiuntivi | ||
Ville con piscina | LTMR |
Tia Maria |
||||
Torre Suda / Racale (LE) | ||||
Splendida dimora immersa nel verde, molto accogliente con cura nei dettagli. Un viale conduce al caratteristico Trullo, confortevole e ben arredato. | ||||
da 380 € / 7 notti | 23 posti letto + 5 aggiuntivi | |||
Ville con piscina | LTMR |
Splendida dimora immersa nel verde, molto accogliente con cura nei dettagli. Un viale conduce al caratteristico Trullo, confortevole e ben arredato. Oltre al Trullo, la villa si compone di n. 4 dependances.
Ogni struttura della villa è indipendente e gode di uno spazio esterno attrezzato con tavoli, sedie, arredo da giardino e barbecue. Tutte le dependances sono dotate di climatizzatori. A uso comune di tutti gli ospiti: la grande piscina incastonata nel verde, docce esterne e angolo lavanderia con lavatrice. Distanza dal mare: circa 3 Km scoglio basso, Torre Suda; circa 9 Km dalle spiagge di sabbia in località Gallipoli. Facilmente raggiungibili in circa un’ora d’auto le città di Lecce, Santa Maria di Leuca e in circa un’ora e mezza la stupenda Otranto.
Piscina | Cancello automatico | Barbecue in muratura | |||
Asciugamani e lenzuola | Frigo - Freezer | Aria condizionata | |||
Animali ammessi (di piccola taglia) | Stoviglie e pentole | TV | |||
Fornetto elettrico | Parcheggio |
Non ci sono ancora recensioni per questa struttura.
Hai trascorso una vacanza in questa struttura? Invia una recensione ed otterrai uno sconto su SalentoStyle.com
Invia la tua recensionePer un preventivo di spesa e per inviare una richiesta di prenotazione cliccare sul tasto booking in corrispondenza della depandance desiderata.
Periodo | TRULLO | 2 Dep. GRANDI A/B | 2 DEP. PICCOLE C/D | MONOLOCALE |
BOOKING | BOOKING | BOOKING | BOOKING | |
26/03/2016- 30/04/2016 | 880 € | 880 € | 640 € | 520 € |
30/04/2016- 28/05/2016 | 1010 € | 1010 € | 750 € | 580 € |
28/05/2016- 04/06/2016 | 1130 € | 1130 € | 870 € | 630 € |
04/06/2016- 11/06/2016 | 1240 € | 1240 € | 930 € | 630 € |
11/06/2016- 18/06/2016 | 1430 € | 1430 € | 1050 € | 630 € |
18/06/2016-25/06/2016 | 1590 € | 1590 € | 1170 € | 630 € |
25/06/2016-09/07/2016 | 1610 € | 1610 € | 1170 € | 690 € |
09/07/2016-23/07/2016 | 1760 € | 1760 € | 1340 € | 750 € |
23/07/2016-30/07/2016 | 2260 € | 2260 € | 1580 € | 990 € |
30/07/2016-06/08/2016 | 2300 € | 2300 € | 1570 € | 990 € |
06/08/2016-20/08/2016 | 2300 € | 2300 € | 1700 € | 980 € |
20/08/2016-27/08/2016 | 1900 € | 1900 € | 1450 € | 810 € |
27/08/2016-03/09/2016 | 1670 € | 1670 € | 1150 € | 630 € |
03/09/2016-10/09/2016 | 1450 € | 1450 € | 980 € | 580 € |
10/09/2016-17/09/2016 | 1150 € | 1150 € | 1750 € | 580 € |
17/09/2016-24/09/2016 | 1030 € | 1030 € | 750 € | 580 € |
24/09/2016-01/10/2016 | 900 € | 900 € | 660 € | 520 € |
01/10/2016-29/10/2016 | 890 € | 890 € | 660 € | 520 € |
Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.